|
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
■合同展Doors | |||||||||||||||||||||||||||||||
アーモンド・アイ「Koyuki/FrontYard」 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
アーモンド・アイ「RITSUKO・SHIRAHAMA」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
アイア「LOUNIE/Stola」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
アイランドユニヴァース | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
アティーヴォ(インポート) | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
アティーヴォ(国産) | |||||||||||||||||||||||||||||||
アトリエき・な・こ | |||||||||||||||||||||||||||||||
アトリエ ドール | |||||||||||||||||||||||||||||||
あむう | |||||||||||||||||||||||||||||||
アリエス | |||||||||||||||||||||||||||||||
アレックス | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
アンテメリディアン | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
エターナリー・ブレイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||
オッドプラス | |||||||||||||||||||||||||||||||
カラバサ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||
キャノンクリエーション | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
協友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
グラン山貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
コズ | |||||||||||||||||||||||||||||||
コゼット | |||||||||||||||||||||||||||||||
コットンハウス・アヤ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
Sato-S2(佐藤繊維G) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ジオン商事 VERSEAU | |||||||||||||||||||||||||||||||
セシオ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
セラビ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
大松サンパリエ営業部 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
テイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
トラフィック | |||||||||||||||||||||||||||||||
ノッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフムーン・デザインハウス | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
ハルズアミ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ファスサンファール | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||
ファブリス | |||||||||||||||||||||||||||||||
フィーノ・ライズ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
フォッシィ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
プリ・ムール | |||||||||||||||||||||||||||||||
ボールN.T | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
マゼンタ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
松原 PINETA事業部 | △ | △ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
三星ドレス「モデロ」「ギャルソン」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三星ドレス「ソーエン」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAISON MAVERICK PRESENTS | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||
ラー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ラジェンテ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ラズアンドシー | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
ラスティン | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||
RAISON COUTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||
ルールド(sriee) | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||
ルッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||
麗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
レジァンス | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |